Год постройки | 2014 |
Год ввода дома в эксплуатацию | 2014 |
Серия, тип постройки здания | Индивидуальный |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Не определен |
Дом признан аварийным | Нет |
Количество этажей: | |
наибольшее, ед. | 9 |
наименьшее, ед. | 9 |
Количество подъездов, ед. | 2 |
Количество лифтов, ед. | 2 |
Количество помещений, в том числе: | 144 |
жилых, ед. | 144 |
нежилых, ед. | 0 |
Общая площадь дома, в том числе, кв.м: | 12 190.10 |
общая площадь жилых помещений, кв.м | 8 369.00 |
общая площадь нежилых помещений, кв.м | 0 |
общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 3 821.10 |
Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: | |
площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м | 4 216.70 |
площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | 0 |
Кадастровый номер | |
Класс энергетической эффективности | B |
Элементы благоустройства: | |
детская площадка | Имеется |
спортивная площадка | Имеется |